Name ![]() | Arbeitsgebiete |
|---|---|
| Dipl.-Ing. M. Ahlers | Konstruieren |
| Prof. Dipl.-Ing. J. Arendt | Konstruieren Entwerfen von Hochbauten |
| Prof. Dipl.-Ing. J. Bargholz | Entwerfen Zeichnen Farbgestaltung Gebäudelehre Architekturphotographie plastisch-räumliches Gestalten |
| Prof. Dr.-Ing. L. Beckmann | Architekturgeschichte Entwerfen |
| Prof. Dr.-Ing. V. Droste (Honorarprofessor) | Entwerfen (Honorarprofessor) |
| Dipl.-Ing. D. Evers | Entwerfen/Architekturdarstellung |
| Prof. Dipl.-Ing. P. Fank | Baukonstruktion, Baubetrieb |
| Prof. Dipl.-Ing. A. Finkeldey | Entwerfen Konstruieren Baubetrieb |
| Dipl.-Ing. P. Heinemann | Baubetrieb |
| Prof. Dipl.-Ing. B. Kaiser | Baukonstruktion Entwerfen |
| Prof. Dr.-Ing. B. Kauhsen | Städtebau Entwerfen |
| Dipl.-Ing. B. Kempkes | Entwerfen/Städtebau |
| J. Krüger (Lehrkraft für bes. Aufgaben) M.A. | Entwerfen, Darstellen und Gestalten |
| I. Lehmkuhl | Dekanatssekretärin |
| Prof. Dipl.-Ing. K. Luckmann | Umweltgerechtes Planen und Bauen
Produkt-und Materialkunde Konstruieren |
| Dipl.-Ing. U. Mayer | Bauphysik und Hausbetriebstechnik |
| Dipl.-Ing. E. Mingrone | Labor für virtuelle Welten, Software- und EDV-Betreuung, Photostudio |
| Dipl.-Ing. A. Oevermann (Verwaltungsprofessur) | Darstellen & Entwerfen |
| Dr.-Ing. F. Pantel (Verwaltungsprofessur) | Städtebau |
| S. Pollock M.Arch. | Entwerfen und Internationale Kooperationen -
Design and International Cooperation |
| Dipl.-Ing. B. Remuss (Lehrkraft für bes. Aufgaben) | Entwerfen, Darstellen und Gestalten |
| Dipl.-Ing. J. Ruoff | Energie- und Gebäudetechnik |
| Prof. Dipl.-Ing. R. Sachse (Honorarprofessor) | Grün- u. Freiraumentwurf (Honorarprofessor) |
| J. Schäfer | Modellbauwerkstatt |
| Prof. Dipl.-Ing. R. Scheuvens | Stadtbaukunde |
| Prof. Dr.-Ing. C. Schramm | Planungs-und Bauökonomie Projektmanagement Architektenhonorare |
| Prof. Dr.-Ing. E. Schumacher | Architekturgeschichte, Entwerfen |
| Prof. Dipl.-Ing. G. Seegräber | Baukonstruktion Gebäudetechnik |
| Prof. Dipl.-Ing. H. Stechow i. R. | Entwerfen Städtebau Darstellende Geometrie |
| Prof. Dipl.-Ing. H. Sternkopf | Entwerfen und Städtebau |
| Prof. Dipl.-Ing. W. Stridde | Entwerfen Baukonstruktion |
| Prof. Dipl.-Ing. J. Thiessen | Angewandte Informatik 3D Labor |
| Prof. Dipl.-Ing. K. Tripler | Baubetrieb Baukonstruktion Projektmanagement |
| M. Truels M.A. | Öffentlichkeitsarbeit und Architekturkommunikation |
| Dipl.-Ing. K. Wert | Bauphysik und Forschungsprojekt über Vakuum-Isolationspaneele (VIP) |
| Dipl.-Ing. A. Wolff | Modularisierung Städtebau |